Нормы загрузки трубы в авто и жд транспорт
Требования к транспортным средствам при погрузке полимерной продукции. Пол и борта кузова ТС должны иметь ровные поверхности. Недопустимы дефекты обшивки, которые могут привести к повреждениям труб. Грузовое пространство ТС не должно содержать посторонних предметов.
Нормы загрузки в еврофуру 80 куб полиэтиленовой трубы длина 12 метров
| Диаметр, мм | шт | м/п |
|---|---|---|
| 110 | 525 | 6300 |
| 125 | 361 | 4332 |
| 140 | 289 | 3468 |
| 160 | 225 | 2700 |
| 180 | 169 | 2028 |
| 200 | 143 | 1716 |
| 225 | 120 | 1440 |
| 250 | 90 | 1080 |
| 280 | 64 | 768 |
| 315 | 56 | 672 |
| 355 | 42 | 504 |
| 400 | 33 | 396 |
| 450 | 27 | 324 |
| 500 | 20 | 240 |
| 560 | 16 | 192 |
| 630 | 9 | 108 |
| 800 | 8 | 96 |
Нормы загрузки стеклопластиковой трубы длина 11,75 метров
| Диаметр, мм | еврофура 80 куб | полувагон | трубовоз | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шт | м/п | шт | м/п | шт | м/п | |
| 100 | ||||||
| 150*** | 242 | 1415,7 | ||||
| 200** | 81/162 | 959,85/972 | ||||
| 250* | 56 | 487,2 | ||||
| 300 | 36 | 423 | 63 | 740,25 | ||
| 400 | 25 | 293,75 | 35 | 411,25 | ||
| 500 | 16 | 188 | 20 | 235 | 60 | 705 |
| 600 | 9 | 105,75 | 15 | 176,25 | 42 | 493,5 |
| 700 | 9 | 105,75 | 12 | 141 | 30 | 352,5 |
| 800 | 4 | 47 | 9 | 105,75 | ||
| 900 | 4 | 47 | 6 | 70,5 | 18 | 211,5 |
| 1000 | 4 | 47 | 4 | 47 | 18 | 211,5 |
| 1200 | 2 | 23,5 | 4 | 47 | 10 | 117,5 |
| 1400 | 1 | 11,75 | 4 | 47 | 8 | 94 |
| 1600 | 1 | 11,75 | 2 | 23,5 | 4 | 47 |
| 1800 | 1 | 11,75 | 1 | 11,75 | 4 | 47 |
| 2000 | 1 | 11,75 | 1 | 11,75 | 2 | 23,5 |
| 2200 | 1 | 11,75 | 1 | 11,75 | 2 | 23,5 |
| 2400 | 1 | 11,75 | 1 | 11,75 | 2 | 23,5 |
| 2600 | 1 | 11,75 | 1 | 11,75 | 2 | 23,5 |
* длина трубы 8,7 метра
** длина трубы 11,85/6,0 метров
*** длина трубы 5,85 метров
Нормы загрузки в еврофуру полипропиленовой гофрированной трубы длина 6 метров
| Диаметр, мм | шт 80 куб | шт 100 куб | шт 120 куб |
|---|---|---|---|
| OD 160 | 450 | ||
| OD 200 | 200 | 250 | |
| ID 200 | 220 | 260 | |
| OD 250 | 150 | ||
| ID 250 | |||
| OD 315 | 92 | 104 | |
| ID 300 | 112 | 126 | |
| OD 400 | 60 | 70 | |
| ID 400 | 60 | 70 | |
| OD 500 | 32 | 38 | |
| ID 500 | 32 | 40 | |
| OD 630 | 18 | 22 | |
| ID 600 | 22 | 24 | |
| ID 800 | 8 | 12 | 14 |
| ID 1000 |
Габаритные размеры еврофуры - ДхШхВ 13,5х2,44х2,48 - объем 80 куб.метра
Габаритные размеры еврофуры - ДхШхВ 13,5х2,44х2,7 - объем 100 куб.метра
Габаритные размеры еврофуры - ДхШхВ 13,5х2,44х3,1 - объем 120 куб.метра
Габаритные размеры полувагона - ДхШхВ 12,75х2,91х2,37 - объем 88 куб.метра
Габаритные размеры платформы-трубовоза - ДхШхВ 24,44х2,84х2,63 - объем 185 куб.метра
Упаковка трубы НПВХ для наружной канализации
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Длина отрезка, мм | Количество труб в пакете, шт | Длина пакета, мм | Ширина пакета, мм | Высота пакета, мм | Максимальный вес пакета, кг | Вид упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3,2 | 1000 | 90 | 1200 | 1130 | 1070 | 180 | послойно |
| 2000 | 2200 | 330 | ||||||
| 3000 | 3200 | 480 | ||||||
| 5000 | 5200 | 790 | ||||||
| 6000 | 6200 | 940 | ||||||
| 160 | 3,6 |
1000 | 42 | 1200 | 1120 |
1026 |
120 | послойно |
| 2000 | 2200 | 240 | ||||||
| 3000 | 3200 | 360 | ||||||
| 5000 | 5200 | 600 | ||||||
| 6000 | 6200 | 710 | ||||||
| 160 | 4,0 | 1000 | 42 | 1200 | 1120 | 1026 | 100 | послойно |
| 2000 | 2200 | 180 | ||||||
| 3000 | 3200 | 260 | ||||||
| 5000 | 5200 | 420 | ||||||
| 6000 | 6200 | 490 | ||||||
| 200 | 4,9 | 1000 | 25 | 1200 | 1000 | 1066 | 105 | послойно |
| 2000 | 2200 | 190 | ||||||
| 3000 | 3200 | 270 | ||||||
| 5000 | 5200 | 440 | ||||||
| 6000 | 6200 | 520 | ||||||
| 250 | 6,2 | 1000 | 16 | 1200 | 1000 | 1066 | 120 | послойно |
| 2000 | 2200 | 215 | ||||||
| 3000 | 3200 | 310 | ||||||
| 5000 | 5200 | 500 | ||||||
| 6000 | 6200 | 595 | ||||||
| 315 | 7,7 |
1000 | 9 | 1200 | 945 | 1011 | 90 | послойно |
| 2000 | 2200 | 160 | ||||||
| 3000 | 3200 | 230 | ||||||
| 5000 | 5200 | 360 | ||||||
| 6000 | 6200 | 430 |





