Горизонтальные и вертикальные емкости стеклопластиковые.
Горизонтальные емкости.
Горизонтальные емкости или резервуары из стекловолокна согласно техническим требованиям заказчика для хранения и разбора нефтепродуктов, воды, спирта, химикатов и удобрений. Могут применяться для нужд пожаротушения и водоснабжения четвертой категории, а так же для хранения и разбора дизельного топлива, мазута, бензина на автозаправочных станциях. Из основных преимуществ емкостей из стеклопластика можно отметить большую химическую устойчивость и длительный период эксплуатации свыше 50 лет, а так же большую механическую прочность при относительно небольшом удельном весе.
Вертикальные емкости.
Вертикальные емкости большого диаметра до 30 метров и объемом до 10000 кубических метров для хранения запасов воды для пожаротушения, хранения химически агрессивных жидкостей, нефтепродуктов. Могут так же применяться на очистных сооружениях в качестве первичных отстойников. Емкости конструктивно выполнены как бесшовные оболочки, изготовленные методом автоматической непрерывной навивки стекловолокна непосредственно на месте эксплуатации оборудования. Могут быть в наземном и подземном исполнении. Емкости не предназначены для эксплуатации под давлением. Для разбора жидкости может быть установлена специальная трубопроводная арматура. Габариты горловины емкости позволяют производить сервисное обслуживание изнутри.
Горизонтальные емкости технические характеристики
| Объем емкости (м3) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (м) | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||||
| 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
| 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||
| Длина (м) | 1 | 2,1 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||||||||||||
| 2 | 1,75 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4,6 | 5,7 | 6,9 | 8,6 | ||||||||||
| 3 | 2,6 | 3,25 | 3,85 | 4,8 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | |||||||||||
| 4 | 4,1 | 6,2 | 8,2 | 10,2 | 11,3 | 12,25 | ||||||||||||
| 5 | 5,0 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 
Вертикальные емкости технические характеристики
| Объем емкости (м3) | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (м) | 
            1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
| 2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
| 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||||||||
| 4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||||||||
| 5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
| 6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||||||||
| 7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||
| 8 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||
| Длина (м) | 
            1 | 5,3 | 10,6 | 17,7 | ||||||||||
| 2 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |||||||||||
| 3 | 6,4 | 9,5 | 12,5 | |||||||||||
| 4 | 6,6 | 8,8 | 13,2 | |||||||||||
| 5 | 5,7 | 8,5 | 11,3 | |||||||||||
| 6 | 6,6 | 8,8 | 13,2 | |||||||||||
| 7 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | ||||||||||
| 8 | 5,7 | 7,0 | 10,0 | 11,3 | 14,5 | 












