Труба ПЭ техническая
Трубы полиэтиленовые технические выпускаются согласно ТУ 2248-001-09801575-2010 и предназначены как для подземной, так и для надземной прокладки кабель – каналов для защиты низковольтных кабелей и проводов от механических повреждений, дренажа, ливневых и дождевых систем водоотведения и прочих хозяйственных нужд.
Полиэтиленовые технические трубы не могут применяться в напорных трубопроводах питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Изготавливаются технические ПНД трубы, в зависимости от размера стенки, трех типов: СЛ - средне-лекгий, С - средний, Т - тяжелый.
Трубы производятся окрашенными, цвет труб или черный или темно-серый.
Трубы производятся и в бухтах и в прямых отрезках. Трубы диаметром 90 мм и более производятся только в отрезках. Длина изделий в отрезках от 5 до 12 метров кратностью 0,5 метра.
Основные технические характеристики трубы ПНД технической
| Номинальный диаметр | Тип труб | Овальность труб после экструзии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| средне легкий | средний | тяжелый | ||||||
| Толщина стенки | ||||||||
| Номин. | Пред. отклонение | Номин. | Пред. отклонение | Номин. | Пред. отклонение | Номин. | Пред. отклонение | |
| 10 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | ±0,4 | 1,2 | 
| 16 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | ±0,4 | 1,2 | 
| 20 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | ±0,4 | 1,2 | 
| 25 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | ±0,4 | 1,2 | 
| 32 | +0,3 | - | - | 2,0 | ±0,4 | 3,0 | ±0,5 | 1,3 | 
| 40 | +0,4 | 2,0 | ±0,4 | 2,3 | ±0,5 | 3,7 | ±0,6 | 1,4 | 
| 50 | +0,5 | 2,0 | ±0,4 | 2,9 | ±0,5 | 4,6 | ±0,7 | 1,4 | 
| 63 | +0,6 | 2,5 | ±0,5 | 3,6 | ±0,6 | 5,8 | ±0,9 | 1,5 | 
| 75 | +0,7 | 2,9 | ±0,5 | 4,3 | ±0,7 | 6,8 | ±1,1 | 1,6 | 
| 90 | +0,9 | 3,5 | ±0,6 | 5,1 | ±0,8 | 8,2 | ±1,3 | 1,8 | 
| 110 | +1,0 | 4,2 | ±0,7 | 6,3 | ±1,0 | 10,0 | ±1,5 | 2,2 | 
| 125 | +1,2 | 4,8 | ±0,8 | 7,1 | ±1,1 | 11,4 | ±1,8 | 2,5 | 
| 160 | +1,5 | 6,2 | ±1,0 | 9,1 | ±1,4 | 14,6 | ±2,2 | 3,2 | 
| 225 | +2,1 | 8,6 | ±1,3 | 12,8 | ±2,0 | 20,5 | ±3,1 | 4,5 | 
| 315 | +2,9 | 12,1 | ±1,9 | 17,9 | ±2,7 | 28,6 | ±4,3 | 11,1 | 













