Фитинги Pragma®
Фитинги Pragma® из полипропилена, применяются для систем наружной канализации и водоотведения с температурой стоков до 950С.
Полипропиленовые фитинги для ливневой или дождевой канализации и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ:
• большой срок эксплуатации и герметичность соединений;
• не подвержены коррозии;
• обладают большой химической стойкостью;
• обладают низким коэффициентом линейного расширения;
• совершенными гидравлическими характеристиками;
• отсутствием образования отложений и зарастания сечения (заиливание) из-за гладкой внутренней поверхности;
• небольшим весом, существенно облегчающим монтаж и транспортировку.
В сравнении с системами из полиэтилена и ПВХ также обнаруживается ряд преимуществ полипропилена как материала:
• стабильность размеров;
• возможность выдерживать более высокие тепловые нагрузки;
• низкая чувствительность к УФ-излучению.
Фитинги к полипропиленовым трубам Прагма имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа и обеспечивает герметичность трубопровода.
Двойной раструб Pragma®
Производится методом литья. Имеет упорное кольцо.

Двойной раструб Pragma®
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 92163454 | 
| OD 200 | 200 | 92203454 | 
| ID 200* | 227 | 92202509 | 
| OD 250 | 250 | 92253454 | 
| ID 250* | 285 | 92253302 | 
| OD 315 | 315 | 92313454 | 
| ID 300 | 343 | 23604300 | 
| OD 400 | 400 | 92403454 | 
| ID 400 | 458 | 23604400 | 
| OD 500* | 500 | 92503454 | 
| ID 500 | 573 | 23604500 | 
| OD 630 | 630 | 92633458 | 
| ID 600 | 688 | 23604600 | 
| ID 800 | 925 | 23604800 | 
| ID 1000 | 1140 | 23604100 | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Ремонтная муфта Pragma®
Производится методом литья.
 
Ремонтная муфта Pragma®
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 25300160 | 
| OD 200 | 200 | 25300200 | 
| ID 200* | 227 | 23603200 | 
| OD 250 | 250 | 25300250 | 
| ID 250* | 285 | 23603250 | 
| OD 315 | 315 | 25300310 | 
| ID 300 | 343 | 23603300 | 
| OD 400 | 400 | 25300400 | 
| ID 400 | 458 | 23603400 | 
| OD 500* | 500 | 25300500 | 
| ID 500 | 573 | 23603500 | 
| OD 630 | 630 | 25300630 | 
| ID 600 | 688 | 23603600 | 
| ID 800 | 925 | 23603800 | 
| ID 1000 | 1140 | 23603100 | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Переход трубы Pragma® на бетонный колодец
Производится методом литья. Наружная поверхность покрыта абразивным материалом.

Переход трубы Pragma® на бетонный колодец
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 0104180160P | 
| OD 200 | 200 | 0104180200P | 
| ID 200* | 227 | 0102180200P | 
| OD 250 | 250 | 0104180250P | 
| ID 250* | 285 | 0102180250P | 
| OD 315 | 315 | 0104180315P | 
| ID 300 | 343 | 0102180300P | 
| OD 400 | 400 | 0104180400P | 
| ID 400 | 458 | 0102180400P | 
| OD 500* | 500 | 0104180500P | 
| ID 500 | 573 | 0102180500P | 
| OD 630 | 630 | 0104180630P | 
| ID 600 | 688 | 0102180600P | 
| ID 800 | 925 | 0102180800P | 
| ID 1000 | 1140 | 0102180100P | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Отвод Pragma®
Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.

Отвод Pragma®
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Угол 150 | Угол 300 | Угол 450 | Угол 900 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул изделия | Артикул изделия | Артикул изделия | Артикул изделия | ||
| OD 160 | 160 | 25100161 | 25100163 | 25100164 | под заказ | 
| OD 200 | 200 | 25100201 | 25100203 | 25100204 | 25100209 | 
| ID 200* | 227 | 23601101 | 23601103 | 23601104 | 23601109 | 
| OD 250 | 250 | 25100251 | 25100253 | 25100254 | 25100259 | 
| ID 250* | 285 | 23601201 | 23601203 | 23601204 | 23601209 | 
| OD 315 | 315 | 25100311 | 25100313 | 25100314 | 25100319 | 
| ID 300 | 343 | 23601301 | 23601303 | 23601304 | 23601309 | 
| OD 400 | 400 | 25100401 | 25100403 | 25100404 | 25100409 | 
| ID 400 | 458 | 23601401 | 23601403 | 23601404 | 23601409 | 
| OD 500* | 500 | 25100501 | 25100503 | 25100504 | 25100509 | 
| ID 500 | 573 | 23601501 | 23601503 | 23601504 | 23601509 | 
| OD 630 | 630 | 25100631 | 25100633 | 25100634 | 25100639 | 
| ID 600 | 688 | 23601601 | 23601603 | 23601604 | 23601609 | 
| ID 800 | 925 | под заказ | под заказ | 29601804 | под заказ | 
| ID 1000 | 1140 | под заказ | под заказ | 29601904 | под заказ | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Тройник 450 Pragma®
Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.

Тройник 450 Pragma®
| Наименование основного прохода по номинальному размеру  | 
            Основная муфта с внутренним диаметром, мм  | 
            Внутренний диаметр муфты бокового подключения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | Артикул изделия | мм | Артикул изделия | мм | Артикул изделия | ||
| OD 160 | 160 | 160 | 25200169 | ||||
| OD 200 | 200 | 160 | 25200208 | 200 | 25200209 | ||
| ID 200* | 227 | 160 | под заказ | 200/227 | 23602109 | ||
| OD 250 | 250 | 160 | 25200257 | 200/227 | 25200258 | ||
| ID 250* | 285 | 160 | под заказ | 200/227 | 23602208 | ||
| OD 315 | 315 | 160 | 25200316 | 200/227 | 25200317 | 250/285 | 25200318 | 
| ID 300 | 343 | 200/227 | 23602307 | 250/285 | 23602308 | ||
| OD 400 | 400 | 200/227 | 25200405 | 250/285 | 25200406 | 315/343 | 25200407 | 
| ID 400 | 458 | 200/227 | 23602406 | 315/343 | 23602407 | ||
| OD 500* | 500 | 200/227 | 25200505 | 315/343 | 25200507 | ||
| ID 500 | 573 | 200/227 | 23602505 | 315/343 | 23602507 | ||
| OD 630 | 630 | 200/227 | 25200634 | 315/343 | 25200636 | 400/458 | под заказ | 
| ID 600 | 688 | 200/227 | 23602605 | 315/343 | 23602607 | 400/458 | 23602608 | 
| ID 800 | 925 | 315/343 | под заказ | 400/458 | под заказ | 500/573 | под заказ | 
| ID 1000 | 1140 | 400/458 | под заказ | 500/573 | под заказ | 630/688 | под заказ | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Переход/Адаптер Pragma® - ПВХ
Производится методом литья.

Переход/Адаптер Pragma® - ПВХ
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр раструба, мм | Наружный диаметр переходы на ПВХ, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 160 | 25350160 | 
| OD 200 | 200 | 200 | 25350200 | 
| ID 200* | 23605101 | ||
| OD 250 | 250 | 250 | 25350250 | 
| ID 250* | 23605251 | ||
| OD 315 | 315 | 315 | 25350310 | 
| ID 300 | 300 | 315 | под заказ | 
| OD 400 | 400 | 400 | 25350400 | 
| ID 400 | 400 | 400 | под заказ | 
| OD 500 | 500 | 500 | под заказ | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Переход раструб Pragma® - труба ПВХ
Состоит из уплотнительного и фиксирующего колец.

Переход раструб Pragma® - труба ПВХ
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний размер адаптера, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 25350160 | 
| OD 200 | 200 | 25350200 | 
| OD 250 | 250 | 25350250 | 
| OD 315 | 315 | 25350310 | 
| OD 400 | 400 | 92403454 | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Переход редукционный Pragma®
Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.

Переход редукционный Pragma®
| Наименование основного прохода по номинальному размеру  | 
            Основная муфта с внутренним диаметром, мм  | 
            Внутренний диаметр муфты бокового подключения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | Артикул изделия | мм | Артикул изделия | мм | Артикул изделия | ||
| OD 160 | 160 | 110 | под заказ | ||||
| OD 200 | 200 | 160 | 25200208 | 110 | под заказ | ||
| ID 200* | 227 | 200 | под заказ | 160 | под заказ | 110 | под заказ | 
| OD 250 | 250 | 227 | под заказ | 200 | 25240258 | 160 | под заказ | 
| ID 250* | 285 | 250 | под заказ | 227 | под заказ | 200 | под заказ | 
| OD 315 | 315 | 250 | 25440318 | 227 | под заказ | 200 | 25440317 | 
| ID 300 | 343 | 258 | под заказ | 250 | под заказ | 227 | под заказ | 
| OD 400 | 400 | 343 | под заказ | 315 | 25440408 | ||
| ID 400 | 458 | 400 | под заказ | 343 | под заказ | 315 | под заказ | 
| OD 500* | 500 | 400 | 25440508 | 458 | под заказ | ||
| ID 500 | 573 | 500 | 23607504 | 400 | под заказ | 458 | под заказ | 
| OD 630 | 630 | 573 | под заказ | 500 | 25440638 | ||
| ID 600 | 688 | 630 | под заказ | 573 | 23607605 | 500 | под заказ | 
| ID 800 | 925 | 688 | под заказ | ||||
| ID 1000 | 1140 | 925 | под заказ | ||||
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Заглушка Pragma®

Заглушка Pragma®
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 25550160 | 
| OD 200 | 200 | 25550200 | 
| ID 200* | 227 | под заказ | 
| OD 250 | 250 | 25550250 | 
| ID 250* | 285 | под заказ | 
| OD 315 | 315 | 25550310 | 
| ID 300 | 343 | 23608300 | 
| OD 400 | 400 | 25550400 | 
| ID 400 | 458 | 23608400 | 
| OD 500* | 500 | 25550500 | 
| ID 500 | 573 | 23608500 | 
| OD 630 | 630 | 25550630 | 
| ID 600 | 688 | 23608600 | 
| ID 800 | 925 | под заказ | 
| ID 1000 | 1140 | под заказ | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо
| Номинальный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Артикул изделия | 
|---|---|---|
| OD 160 | 160 | 95016700 | 
| OD 200 | 200 | 95020700 | 
| ID 200* | 227 | под заказ | 
| OD 250 | 250 | 95025700 | 
| ID 250* | 285 | под заказ | 
| OD 315 | 315 | 95031700 | 
| ID 300 | 343 | 95030720 | 
| OD 400 | 400 | 95040700 | 
| ID 400 | 458 | 95040720 | 
| OD 500* | 500 | 95050700 | 
| ID 500 | 573 | 95050720 | 
| OD 630 | 630 | 95063700 | 
| ID 600 | 688 | 95060720 | 
| ID 800 | 925 | 95080720 | 
| ID 1000 | 1140 | 95090720 | 
* дополнительный ассортимент, под заказ для спецпроектов
Резиновая муфта «in situ»

Резиновая муфта «in situ»
| Внутренний диаметр, мм | Артикул изделия | 
|---|---|
| 110 | 95011460 | 
| 160 | 95016460 | 
| 200 | 95020460 | 
| 250 | 95025460 | 
| 315 | 95031460 | 





