Фитинги Икапласт
Переход на стандартное фланцевое соединение

Переход на стандартное фланцевое соединение
| 
             Номинальный наружный диаметр ПП гофрированной трубы, D мм  | 
            dy стального фланца, мм | Длина изделия, L мм | 
|---|---|---|
| 160 | 150 | 230 | 
| 200 | 200 | 240 | 
| 225 | 200 | 250 | 
| 250 | 250 | 280 | 
| 315 | 300 | 290 | 
| 400 | 400 | 315 | 
| 500 | 500 | 325 | 
| 630 | 600 | 355 | 
Муфта соединительная

Муфта соединительная
| 
             Номинальный наружный диаметр ПП гофрированной трубы, D мм  | 
            
             Внутренний диаметр муфты, d, мм  | 
            Длина изделия, L мм | 
|---|---|---|
| 160 | 162 | 173 | 
| 200 | 202 | 182 | 
| 225 | 228 | 237 | 
| 250 | 253 | 195 | 
| 315 | 318 | 223 | 
| 400 | 405 | 279 | 
| 500 | 503 | 375 | 
| 630 | 633 | 457 | 
| 925 | 925 | - | 
| 1140 | 1140 | - | 
Муфта для прохода через стенку ж/б колодца
.jpg)
Муфта для прохода через стенку ж/б колодца
| 
             Номинальный наружный диаметр ПП гофрированной трубы, D мм  | 
            
             Внутренний диаметр муфты, d, мм  | 
            Длина изделия, L мм | |
|---|---|---|---|
| Тип 1 | Тип 2 | ||
| 160 | 162 | - | 173 | 
| 200 | 202 | - | 182 | 
| 225 | 228 | 150 | 237 | 
| 250 | 253 | 150 | 195 | 
| 315 | 318 | - | 223 | 
| 400 | 405 | - | 279 | 
| 500 | 503 | - | 375 | 
| 630 | 633 | - | 457 | 
| 925 | 925 | - | - | 
| 1140 | 1140 | - | - | 
Отвод 90°

Отвод 90°
| 
             Номинальный наружный диаметр, D мм  | 
            
             Внутренний диаметр, d мм  | 
            Длина изделия, L мм | |
|---|---|---|---|
| L1 | L | ||
| 160 | 139 | 521 | 300 | 
| 200 | 174 | 541 | 300 | 
| 225 | 200 | 553 | 300 | 
| 250 | 217 | 566 | 300 | 
| 315 | 275 | 720 | 350 | 
| 400 | 348 | 812 | 400 | 
| 500 | 432 | 933 | 400 | 
| 630 | 542 | 1198 | 600 | 
Отводы 7,5°, 15°, 30°, 45°
 
Отводы 7,5°, 15°, 30°, 45°
| 
             Номинальный наружный диаметр, D мм  | 
            
             Внутренний диаметр, d мм  | 
            Длина изделия, L мм | 
             Длина изделия, L1 мм  | 
        |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 | 150 | 300 | 450 | |||
| 160 | 139 | 306 | 311 | 321 | 333 | 300 | 
| 200 | 174 | 307 | 313 | 327 | 341 | 300 | 
| 225 | 200 | 308 | 315 | 330 | 346 | 300 | 
| 250 | 217 | 309 | 317 | 333 | 352 | 300 | 
| 315 | 275 | 361 | 371 | 392 | 415 | 350 | 
| 400 | 348 | 413 | 427 | 454 | 483 | 400 | 
| 500 | 432 | 417 | 433 | 467 | 504 | 400 | 
| 630 | 542 | 621 | 642 | 685 | 731 | 600 | 
Тройник 90°

Тройник 90°
| 
             Номинальный наружный диаметр, D мм  | 
            Внутренний диаметр, d мм | Длина изделия, L мм | 
|---|---|---|
| 160 | 139 | 610 | 
| 200 | 174 | 650 | 
| 225 | 200 | 670 | 
| 250 | 217 | 690 | 
| 315 | 275 | 1200 | 
| 400 | 348 | 1600 | 
| 500 | 432 | 1600 | 
| 630 | 542 | 2630 | 
Переход на раструб трубы ПВХ

Переход на раструб трубы ПВХ
| 
             Номинальный наружный диаметр ПП гофрированной трубы, D мм  | 
            Наружный диаметр ПВХ трубы, D1 мм | 
|---|---|
| 160 | 160 | 
| 200 | 200 | 
| 225 | 225 | 
| 250 | 250 | 
| 315 | 315 | 
| 400 | 400 | 
| 500 | 500 | 
| 630 | 600 | 





