Вес нержавеющей трубы: точный расчет
Трубы зачастую продаются не по метрам, а тоннажем.
Как рассчитать, сколько именно трубы нужного диаметра купить?

Трубы обычно продаются на вес. Едва ли кладовщик станет отмерять вам метры рулеткой
Для расчета нам понадобится несколько величин:
- Удельная плотность данной марки стали;
- Диаметр трубы;
- Толщина ее стенок;
- количество погонных метров.
Удельная плотность
Приведем таблицу плотности наиболее популярный марок стали.
Удельный вес наиболее распространенных марок стали | ||
Наименование (тип стали) | Марка или обозначение | Удельный вес (г/см3) |
Сталь нержавеющая конструкционная криогенная | 12Х18Н10Т | 7,9 |
Сталь нержавеющая коррозионно-стойкая жаропрочная | 08Х18Н10Т | 7,9 |
Сталь конструкционная низколегированная | 09Г2С | 7,85 |
Сталь конструкционная углеродистая качественная | 10,20,30,40 | 7,85 |
Сталь конструкционная углеродистая | Ст3сп, Ст3пс | 7,87 |
Сталь инструментальная штамповая | Х12МФ | 7,7 |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная | 65Г | 7,85 |
Сталь инструментальная штамповая | 5ХНМ | 7,8 |
Сталь конструкционная легированная | 30ХГСА | 7,85 |
Как мы видим, при расчете можно исходить из веса кубометра стали в 7,9 тонны.
Диаметр и толщина стенок
Сортамент труб полностью зависит от стандарта, по которому они сделаны. Приведем опять-таки таблица из ГОСТов:
Бесшовные горячедеформированные ГОСТ 9940-81
Наружный диаметр, мм | Длина мерных труб, м, не более, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
57 | - | - | По согласованию изготовителя с потребителем |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
76 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | По согласованию изготовителя с потребителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
121 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
127 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
133 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
140 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
146 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | - | - | |
152 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | - | ||
159 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4.5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | По согласованию изготовителя с потребителем | ||
168 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 3 | |||
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Важно: кроме перечисленного в ГОСТ сортамента, по заказу потребителя могут выпускаться и трубы нестандартных диаметров.
Формулы
Итак, все данные у нас есть. И как из них вывести вес трубы нержавеющей?
Он равен произведению объема стали на ее плотность. Чтобы приближенно узнать объем стали в трубе, можно умножить площадь поверхности трубы нержавейки, которая равна произведению ее диаметра, длины в метрах и числа»пи», на толщину стенок.
Для примера возьмем сферического коня в вакууме — трубу из нержавейки диаметром 10 сантиметров с миллиметровыми стенками и длиной 10 метров. Ее вес будет равен: 7900 (удельная плотность)*0,1 (диаметр)*10 (длина)*3,1415 (округленное значение числа «пи»)*0,001 (толщина стенки)=24,81 кг.
На практике, однако, этот расчет не вполне точен: круглая поверхность трубы вносит свои коррективы. Часто используется упрощенная формула, по которой труба нержавеющая вес будет иметь следующий:
ВЕС 1 п/м = (Внешний диаметр[мм] – Толщина стенки[мм]) * Толщина стенки[мм] * 0,025[кг]
или более коротко:
ВЕС 1 п/м = (Д-Т)*Т*0,025.
В случае нашей идеальной трубы вес будет равным (100-1)*1*0,025=2,475 кг/погонный метр. Для десятиметровой трубы получим 24,75 кг.
Совет: разница в результатах расчета по разным формулам достаточно мала, чтобы ей можно было пренебречь. Нержавеющую трубу все равно лучше взять с запасом на обработку, брак и обрезки.

Обрезки всегда остаются
Для популярных размеров профильной трубы проще опять-таки воспользоваться таблицей:
Длина сторон a/b, мм Толщина стенки S, мм Вес, кг/м
15/15 1,0 0,479
15/15 1,5 0,707
15/15 2,0 0,926
20/15 1.5 0.810
20/15 2.0 1.070
20/20 1,0 0,620
20/20 1,5 0,930
20/20 2,0 1,225
25/15 1.0 0.620
25/15 1.5 0,930
25/15 2.0 1,225
25/25 1,0 0,793
25/25 1,5 1,178
25/25 2,0 1,554
30/20 1,5 1,178
30/20 2 1,554
30/30 1,0 0,942
30/30 1,5 1,401
30/30 2,5 2,296
40/20 1.5 1.401
40/20 2.0 1.853
40/25 1.5 1.554
40/25 2.0 2.057
40/40 1,0 1,24
40/40 1,5 1,849
40/40 2,0 2,447
50/20 1.5 1.660
50/20 2.0 2.198
50/25 1.5 1.778
50/25 2.0 2.355
50/30 1.5 1.849
50/30 2.0 2.449
50/40 1.5 2.100
50/40 2.0 2.790
50/40 2.5 3.470
50/50 1,5 2,34
50/50 2,0 3,10
50/50 2,5 3,86
60/20 1.5 1.849
60/20 2.0 2.449
60/20 2.5 3.020
60/25 1.5 2.037
60/25 2.0 2.700
60/25 2.5 3.320
60/30 1.5 2.108
60/30 2.0 2.794
60/40 1.5 2.340
60/40 2.0 3.100
60/40 2.5 3.860
60/60 1,5 2,8
60/60 2 3,72
60/60 2,5 4,63
70/30 1.5 2.340
70/30 2.0 3.100
70/30 2.5 3.860
70/40 1.5 2.580
70/40 2.0 3.420
70/40 2.5 4.260
80/30 1.5 2.580
80/30 2.0 3.420
80/30 2.5 4.260
80/40 1.5 2.800
80/40 2.0 3.720
80/40 2.5 4.630
80/40 3 3,83
80/40 3,5 4,39
80/40 4 4,93
Заключение
Как видите, ничего сложного. Удачи и в строительстве, и в математике (узнайте также как отогреть замерзшую трубу).